首页 新闻 论坛 博客 视频 图片 时尚 招聘 交友 婚庆 慢生活
 
所在位置:首页 > 实用资讯 >
物价|凌家塘水果最新价格信息
时间:2008-07-17 【来源:凌家塘】
代码 品名 规格 产地 最高价
(元/公斤)
中间价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
日期
13034 哈蜜瓜   新疆 2.8  2.3  2.3  2008-7-16 
13060 龙眼     15  13  12  2008-7-16 
13001 山东富士     4.4  3.8  3.5  2008-7-16 
13019 无籽瓜     1.7  1.6  1.5  2008-7-16 
13020 特小凤     2.05  1.85  1.8  2008-7-16 
13023 麒麟瓜     2.65  2.45  2.1  2008-7-16 
13025 金钟冠龙     1.32  1.2  0.86  2008-7-16 
130241 爆炸瓜     2.03  1.75  1.7  2008-7-16 
13029 水蜜桃     2.4  1.7  1.4  2008-7-16 
13030 油桃     2.3  1.75  1.55  2008-7-16 
13035 伽师瓜     4.5  3.8  2008-7-16 
13036 网纹甜瓜     2008-7-16 
13037 香瓜     4.5  3.5  2008-7-16 
13038 西薄洛托     3.5  2008-7-16 
13039 伊丽莎白     3.5  2008-7-16 
13077 红蛇果     12  12  12  2008-7-16 
13078 绿蛇果     12.5  12.5  12.5  2008-7-16 
13079 布林     2008-7-16 
13083 榴莲     12  12  12  2008-7-16 
13086 进口脐橙     13  13  13  2008-7-16 
13087 新西兰猕猴桃   90/箱  90  90  2008-7-16 
13088 柠檬     18  18  18  2008-7-16 
13021 早春红玉     2.05  1.95  1.85  2008-7-16 
13032 芝麻香蕉     2.4  1.9  2008-7-16 
13033 进口香蕉     2.6  2.5  2.3  2008-7-16 
13053 乌叶     2.5  2.3  2008-7-16 
13026 巨峰葡萄     10.5  2008-7-16 
13040 状元瓜     2008-7-16 
13068 杏子     2.3  2.2  1.6  2008-7-16 
13069 庆子     1.7  1.4  1.3  2008-7-16 
13080 火龙果     35/箱  35  35  2008-7-16 
13074 进口红提     40  35  34  2008-7-16 
13051 妃子笑     2008-7-16 
13052 白腊     5.8  4.5  2008-7-16 
13058 樱桃     2008-7-16 
13005 金帅苹果     1.5  1.45  1.4  2008-7-16 
(编缉:曲阳)

相关新闻
物价|凌家塘水果最新价格信息(2008-07-17)
车市|上半年十大"车事关键词"(2008-07-16)
电影|16日亚细亚影城上映信息(2008-07-16)
物价|凌家塘地产蔬菜最新价格(2008-07-16)
奥运|纪念钞最新交易价950元(2008-07-15)
网友评论 查看全部评论
暂无评论
发表评论
   
     
  最新新闻
最新新闻
美国肯德基店员被控在食物
英国主持人在直播节目中脱
法国2岁儿被父亲遗忘在车
认真总结经验坚定不移推进
埃及火车与3辆汽车相撞 40

关于我们 广告服务 联系我们 网站律师 诚聘英才

网络实名:常州市互联网新闻中心、中国常州网、江苏常州、常州新闻、常州

苏ICP备07010381号    新闻信息服务单位备案(苏新网备):2007028号

常州市互联网新闻中心版权所有